Aktuelle Belegung des Gemeindehauses
Verbindliche Auskunft und mehr Informationen beim Ortsbürgermeister, Herrn Peter Gillessen (Tel. 02691 9326210).
Anfragen gerne auch per E-Mail. Wir antworten Ihnen schnellstmöglich.Montags wird das Gemeindehaus von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr von örtlichen Vereinen genutzt, das ist im Belegungsplan nicht gesondert ausgewiesen! Wenn Sie das Gemeindehaus während dieser Zeiten oder an einem der als reserviert (Datum) gekennzeichneten Termine nutzen möchten wenden Sie sich bitte an den Ortsbürgermeister.
LEGENDE
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
« 2026
2028 »
| « Januar 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 53 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 02 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 03 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 04 |
| Februar 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 05 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 06 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 07 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 08 |
| März 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 |
| 29 | 30 | 31 | 13 | ||||
| April 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 13 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | ||
| Mai 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 17 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 18 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 |
| 31 | 22 | ||||||
| Juni 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 22 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | 26 | ||||
| Juli 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 26 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 27 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | |
| August 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 30 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 31 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 32 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 33 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 |
| 30 | 31 | 35 | |||||
| September 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 35 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 36 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 37 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | |||
| Oktober 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 39 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 40 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43 |
| November 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 44 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 |
| 29 | 30 | 48 | |||||
| Dezember 2027 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 48 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 49 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | ||

