Aktuelle Belegung des Gemeindehauses
Verbindliche Auskunft und mehr Informationen beim Ortsbürgermeister, Herrn Peter Gillessen (Tel. 02691 9326210).
Anfragen gerne auch per E-Mail. Wir antworten Ihnen schnellstmöglich.Montags wird das Gemeindehaus von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr von örtlichen Vereinen genutzt, das ist im Belegungsplan nicht gesondert ausgewiesen! Wenn Sie das Gemeindehaus während dieser Zeiten oder an einem der als reserviert (Datum) gekennzeichneten Termine nutzen möchten wenden Sie sich bitte an den Ortsbürgermeister.
LEGENDE
   = reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
« 2024
2026 »
| « Januar 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 02 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 03 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 04 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 | ||
| Februar 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 05 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 06 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 07 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 08 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 09 | ||
| März 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 09 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 | 
| 31 | 14 | ||||||
| April 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 14 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 | 
| 28 | 29 | 30 | 18 | ||||
| Mai 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 18 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 19 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | |
| Juni 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 22 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 23 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 
| 30 | 27 | ||||||
| Juli 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 27 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | |||
| August 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 31 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 32 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 
| September 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 36 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 38 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 | 
| 29 | 30 | 40 | |||||
| Oktober 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 40 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | ab 01:00 FFW 10 | FFW 11 | FFW 12 | 41 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 43 | 
| 27 | 28 | ab 01:00 belegt 29 | belegt 30 | belegt 31 | 44 | ||
| November 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| belegt 01 | 02 | 44 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | ab 01:00 Kirmes 07 | Kirmes 08 | Kirmes 09 | 45 | 
| Kirmes 10 | Kirmes 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | ab 01:00 belegt 28 | belegt 29 | belegt 30 | 48 | 
| Dezember 2025 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 49 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 51 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 52 | 
| 29 | 30 | 31 | 01 | ||||

