Aktuelle Belegung des Gemeindehauses
Verbindliche Auskunft und mehr Informationen beim Ortsbürgermeister, Herrn Peter Gillessen (Tel. 02691 9326210).
Anfragen gerne auch per E-Mail. Wir antworten Ihnen schnellstmöglich.Montags wird das Gemeindehaus von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr von örtlichen Vereinen genutzt, das ist im Belegungsplan nicht gesondert ausgewiesen! Wenn Sie das Gemeindehaus während dieser Zeiten oder an einem der als reserviert (Datum) gekennzeichneten Termine nutzen möchten wenden Sie sich bitte an den Ortsbürgermeister.
LEGENDE
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2024
April 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 14 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
15 | 16 | 17 | belegt
ab 16:00 belegt 18 | belegt 19 | bis 10:00 belegt 20 | 21 | 16 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 |
29 | 30 | 18 |
Mai 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 18 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 19 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
Juni 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | DRK RaR 02 | 22 | |||||
DRK RaR 03 | DRK RaR 04 | DRK RaR 05 | DRK RaR 06 | DRK RaR 07 | DRK RaR 08 | DRK RaR
Kommunalwahl 09 | 23 |
bis 17:00 DRK RaR 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 |
17 | belegt 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Evtl. Stichwahl OB 23 | 25 |
24 | 25 | 26 | 27 | Feuerwehrfest 28 | Feuerwehrfest 29 | Feuerwehrfest 30 | 26 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »